Блокноты
Стоимость изготовления блокнота

A4
A5
A6

0+0
1+0

Без ламинации
Глянцевая
Матовая

5000
3000
2000
1500
1000
500
300
100
A4|0+0|Без ламинации|5000|73,6
A4|0+0|Без ламинации|3000|75,2
A4|0+0|Без ламинации|2000|77
A4|0+0|Без ламинации|1500|78,9
A4|0+0|Без ламинации|1000|82,5
A4|0+0|Без ламинации|500|93,2
A4|0+0|Без ламинации|300|107,66
A4|0+0|Без ламинации|100|180
A4|0+0|Глянцевая|5000|75,6
A4|0+0|Глянцевая|3000|77,4
A4|0+0|Глянцевая|2000|79,5
A4|0+0|Глянцевая|1500|81,9
A4|0+0|Глянцевая|1000|86
A4|0+0|Глянцевая|500|98,7
A4|0+0|Глянцевая|300|116,66
A4|0+0|Глянцевая|100|206
A4|0+0|Матовая|5000|76,6
A4|0+0|Матовая|3000|78,7
A4|0+0|Матовая|2000|81
A4|0+0|Матовая|1500|83,9
A4|0+0|Матовая|1000|88
A4|0+0|Матовая|500|102,2
A4|0+0|Матовая|300|122,66
A4|0+0|Матовая|100|221
A4|1+0|Без ламинации|5000|84,4
A4|1+0|Без ламинации|3000|86,47
A4|1+0|Без ламинации|2000|88,95
A4|1+0|Без ламинации|1500|91,45
A4|1+0|Без ламинации|1000|96,4
A4|1+0|Без ламинации|500|111,2
A4|1+0|Без ламинации|300|131
A4|1+0|Без ламинации|100|230
A4|1+0|Глянцевая|5000|86,4
A4|1+0|Глянцевая|3000|88,67
A4|1+0|Глянцевая|2000|91,45
A4|1+0|Глянцевая|1500|94,45
A4|1+0|Глянцевая|1000|99,9
A4|1+0|Глянцевая|500|116,7
A4|1+0|Глянцевая|300|140
A4|1+0|Глянцевая|100|256
A4|1+0|Матовая|5000|87,4
A4|1+0|Матовая|3000|89,47
A4|1+0|Матовая|2000|92,95
A4|1+0|Матовая|1500|96,45
A4|1+0|Матовая|1000|101,9
A4|1+0|Матовая|500|120,20
A4|1+0|Матовая|300|146
A4|1+0|Матовая|100|271
A5|0+0|Без ламинации|5000|40,98
A5|0+0|Без ламинации|3000|42,5
A5|0+0|Без ламинации|2000|44,25
A5|0+0|Без ламинации|1500|46
A5|0+0|Без ламинации|1000|49,7
A5|0+0|Без ламинации|500|60,4
A5|0+0|Без ламинации|300|75
A5|0+0|Без ламинации|100|147
A5|0+0|Глянцевая|5000|42,48
A5|0+0|Глянцевая|3000|44,3
A5|0+0|Глянцевая|2000|46,25
A5|0+0|Глянцевая|1500|48,5
A5|0+0|Глянцевая|1000|53,2
A5|0+0|Глянцевая|500|63,9
A5|0+0|Глянцевая|300|84
A5|0+0|Глянцевая|100|173
A5|0+0|Матовая|5000|42,98
A5|0+0|Матовая|3000|44,5
A5|0+0|Матовая|2000|47,25
A5|0+0|Матовая|1500|50,5
A5|0+0|Матовая|1000|55,2
A5|0+0|Матовая|500|69,4
A5|0+0|Матовая|300|90
A5|0+0|Матовая|100|188
A5|1+0|Без ламинации|5000|46,74
A5|1+0|Без ламинации|3000|48,75
A5|1+0|Без ламинации|2000|51,2
A5|1+0|Без ламинации|1500|53,6
A5|1+0|Без ламинации|1000|58,6
A5|1+0|Без ламинации|500|73,6
A5|1+0|Без ламинации|300|93,3
A5|1+0|Без ламинации|100|193
A5|1+0|Глянцевая|5000|48,24
A5|1+0|Глянцевая|3000|50,55
A5|1+0|Глянцевая|2000|53,2
A5|1+0|Глянцевая|1500|54,1
A5|1+0|Глянцевая|1000|62,1
A5|1+0|Глянцевая|500|79,1
A5|1+0|Глянцевая|300|102,3
A5|1+0|Глянцевая|100|219
A5|1+0|Матовая|5000|48,74
A5|1+0|Матовая|3000|51,25
A5|1+0|Матовая|2000|54,2
A5|1+0|Матовая|1500|58,1
A5|1+0|Матовая|1000|64,1
A5|1+0|Матовая|500|82,6
A5|1+0|Матовая|300|108,3
A5|1+0|Матовая|100|234
A6|0+0|Без ламинации|5000|24,6
A6|0+0|Без ламинации|3000|26
A6|0+0|Без ламинации|2000|27,8
A6|0+0|Без ламинации|1500|29,6
A6|0+0|Без ламинации|1000|33,2
A6|0+0|Без ламинации|500|44
A6|0+0|Без ламинации|300|58,6
A6|0+0|Без ламинации|100|130
A6|0+0|Глянцевая|5000|25,6
A6|0+0|Глянцевая|3000|27,5
A6|0+0|Глянцевая|2000|29,8
A6|0+0|Глянцевая|1500|32,1
A6|0+0|Глянцевая|1000|36,7
A6|0+0|Глянцевая|500|49,5
A6|0+0|Глянцевая|300|67,6
A6|0+0|Глянцевая|100|156
A6|0+0|Матовая|5000|26,1
A6|0+0|Матовая|3000|28
A6|0+0|Матовая|2000|30,8
A6|0+0|Матовая|1500|34,1
A6|0+0|Матовая|1000|38,7
A6|0+0|Матовая|500|53
A6|0+0|Матовая|300|73,6
A6|0+0|Матовая|100|171
A6|1+0|Без ламинации|5000|27,9
A6|1+0|Без ламинации|3000|29,8
A6|1+0|Без ламинации|2000|32,3
A6|1+0|Без ламинации|1500|35
A6|1+0|Без ламинации|1000|39,8
A6|1+0|Без ламинации|500|54,6
A6|1+0|Без ламинации|300|74,6
A6|1+0|Без ламинации|100|174
A6|1+0|Глянцевая|5000|28,9
A6|1+0|Глянцевая|3000|31,3
A6|1+0|Глянцевая|2000|34,3
A6|1+0|Глянцевая|1500|37,5
A6|1+0|Глянцевая|1000|43,3
A6|1+0|Глянцевая|500|60,1
A6|1+0|Глянцевая|300|83,6
A6|1+0|Глянцевая|100|200
A6|1+0|Матовая|5000|29,4
A6|1+0|Матовая|3000|31,8
A6|1+0|Матовая|2000|35,3
A6|1+0|Матовая|1500|39,5
A6|1+0|Матовая|1000|45,3
A6|1+0|Матовая|500|63,6
A6|1+0|Матовая|300|89,6
A6|1+0|Матовая|100|215
Для современного человека блокнот является хорошим помощником в делах, ведь именно в него заносится большинство необходимой важной информации. При этом доступ к ней возможен в любое время, что особенно важно в наш век больших скоростей.
Обратите внимание, что даже наличие современного гаджета не умоляет достоинств блокнота, так как по скорости фиксирования информации он вне конкуренции. Блокнотами с удовольствием пользуются как школьники и студенты, так и представители масс-медиа, офисные работники, сотрудники компаний и даже пенсионеры. Именно его удобством и объясняется такое широкое распространение.
Виды и конструкции блокнотов
Стандартный блокнот состоит из обложки, подложки и внутреннего блока, причем в качестве обложки может быть использована не только мелованная и дизайнерская бумага, но и пластик, кожа и другие материалы. В зависимости от их плотности, переплет будет мягким или твердым, что позволяет использовать такие варианты отделки, как фольгирование, ламинирование глянцевой или матовой пленкой, тиснение, а так же выборочное или полное УФ-лакирование.
При изготовлении бумажной обложки и подложки традиционно используется материал плотностью 250-300 г/м², причем обложка может быть выполнена в сплошном или фигурном исполнении, а так же иметь паз для ручки. Для внутреннего блока используется офсетная бумага плотностью 70-80 г/м² или матовая мелованная бумага 100-115 г/м².
Как правило, наиболее часто заказываются блокноты с размерами А4 (200×290 мм), А5 (140×200 мм) и А6 (100×140 мм), со стандартным количеством листов – 50 и толщиной – 5 мм. Но в «Полиграфическом комплексе СтарЛиН» существует возможность изготовления изделий любых нестандартных форм и размеров.
Наряду с обычными видами этой полиграфической продукции особой популярностью в последнее время пользуются корпоративные блокноты. Они сочетают в себе функции информационного и долговременного рекламного носителя, что достигается особыми методами оформления внешнего вида. Это в первую очередь касается стиля и применения корпоративных цветов, которые привлекают к себе внимание. При этом индивидуальный дизайн особо подчеркнет логотип компании, ее название и слоган.
Окончательную цену, сроки и особенности заказа мы будем рады предоставить Вам в кратчайшие сроки. Для этого, заполните, пожалуйста, заявку или позвоните по нашим телефонам и мы сразу запустим заказ в работу.